Simona Halep ramane pe primul loc in clasamentul mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, in timp ce Mihaela Buzarnescu intra, in premiera, in top 100, pe locul 89.
Halep este pentru a doua saptamana lider in clasament si are 6.175 de puncte. Totusi, Halep are un avans de doar 40 de puncte fata de Garbine Muguruza.
Sorana Cirstea se mentine pe 37, in timp ce Irina-Camelia Begu a urcat un loc, pe 56. Din pacate, Monica Niculescu coborat 5 locuri, pana pe 66, iar surpriza vine din partea Mihaelei Buzarnescu care reuseste un salt de 16 locuri si avanseaza pentru prima data in cariera in top 100, pe locul 89.
La dublu, Niculescu ocupa in continuare locul 20, Raluca Olaru ramane pe 37, Begu urca sapte pozitii, pana pe 38, iar Buzarnescu intra si in aceasta ierarhie in top 100, pe locul 96.
Clasamentul WTA:
1 (1). Simona Halep 6.175 de puncte
2 (2). Garbine Muguruza Blanco (Spania) 6.135
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia) 5.605
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.465
5 (5). Venus Williams (SUA) 4.642
6 (6). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.540
7 (7). Jelena Ostapenko (Letonia) 4.510
8 (8). Svetlana Kuzneţova (Rusia) 3.950
9 (9). Caroline Garcia (Franţa) 3.860
10 (10). Johanna Konta (Marea Britanie) 3.795
……………………………………………………………..
37 (37). Sorana Cîrstea 1.455
56 (57). Irina Begu 1.010
66 (61). Monica Niculescu 916
89 (105). Mihaela Buzărnescu 725
111 (115). Ana Bogdan 530
151 (152). Alexandra Cadanţu 366
165 (166). Patricia Maria Ţig 335
193 (191). Alexandra Dulgheru 287
200 (197). Irina Bara 279
214 (213). Elena-Gabriela Ruse 25518
265 (264). Jaqueline Cristian 198 etc.
Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Martina Hingis (Elveţia) 10.130 puncte
2 (2). Yung-Jan Chan (Taiwan) 9.770
3 (3). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.070
3 (3). Elena Vesnina (Rusia) 8.070
5 (5). Lucie Safarova (Cehia) 7.780
6 (6). Bethanie Mattek-Sands (SUA) 6.671
7 (7). Andrea Hlavackova (Cehia) 5.760
8 (9). Sania Mirza (India) 4.985
9 (8). Shuai Peng (China) 4.890
10 (10). Lucie Hradecka (Cehia) 4.755
………………………………………………….
20 (20). Monica Niculescu 3.200
37 (37). Raluca Olaru 2.000
38 (47). Irina-Camelia Begu 1.955
96 (113). Mihaela Buzărnescu 702 etc.