Inregistrare

Simona Halep ramane lider WTA! Avem sase romance in top 100!

Dupa finala pierduta la Roma, Simona Halep ramane in continuare pe primul loc in clasamentul WTA. Simona a urcat pe primul loc si in clasamentul WTA Race pentru Turneul Campioanelor.

Simona Halep se afla la cea de-a 29 saptamana in fruntea clasamentului si se apropie de locul 12 all time, ocupat de Kerber cu 34 de saptamani. Jucatoarea noastra are un avans de 335 de puncte fata de principala urmaritoare, Caroline Wozniacki si 1200 fata de Muguruza.

In top 100 WTA se mai afla inca cinci romance:
Mihaela Buzarnescu – 32
Irina Begu – 41
Sorana Cirstea – 45
Monica Niculescu – 61
Ana Bogdan – 65.

Clasamentul WTA la simplu:
1 (1). Simona Halep 7.270 puncte
2 (2). Caroline Wozniacki (Danemarca) 6.935
3 (3). Garbine Muguruza (Spania) 6.010
4 (4). Elina Svitolina (Ucraina) 5.505
5 (6). Jelena Ostapenko (Letonia) 5.382
6 (5). Karolina Pliskova (Cehia) 5.335
7 (7). Caroline Garcia (Franta) 5.170
8 (8). Petra Kvitova (Cehia) 4.550
9 (9). Venus Williams (SUA) 4.201
10 (10). Sloane Stephens (SUA) 4.164
…………………………………………………..
32 (33). Mihaela Buzarnescu 1.353
41 (41). Irina-Camelia Begu 1.245
45 (43). Sorana Cirstea 1.175
61 (61). Monica Niculescu 966
65 (65). Ana Bogdan 901
160 (163). Alexandra Dulgheru 366
161 (167). Irina Bara 364
180 (177). Alexandra Cadantu 307
208 (211). Elena-Gabriela Ruse 267
221 (222). Jaqueline Cristian 249

Clasamentul WTA la dublu:
1 (1). Latisha Chan (Taiwan) 8.245 puncte
2 (2). Ekaterina Makarova (Rusia) 8.240
2 (2). Elena Vesnina (Rusia) 8.240
4 (4). Timea Babos (Ungaria) 7.080
5 (6). Ashleigh Barty (Australia) 5.770
6 (5). Andrea Sestini Hlavackova (Cehia) 5.560
7 (12). Barbora Strycova (Cehia) 4.540
8 (11). Kristina Mladenovic (Franta) 4.446
9 (8). Lucie Safarova (Cehia) 4.426
10 (7). Katerina Siniakova (Cehia) 4.380
……………………………………………………..
18 (17). Monica Niculescu 3.547
28 (29). Irina-Camelia Begu 2.450
42 (44). Raluca Olaru 1.810
61 (61). Mihaela Buzarnescu 1.230
89 (147). Sorana Cirstea 862
….

Clasamentul WTA Race la simplu:
1 (3). Simona Halep 3.285 puncte
2 (1). Caroline Wozniacki (Danemarca) 3.130
3 (2). Petra Kvitova (Cehia) 2.902
4 (6). Elina Svitolina (Ucraina) 2.820
5 (4). Angelique Kerber (Germania) 2.300
6 (4). Karolina Pliskova (Cehia) 2.111
7 (7). Elise Mertens (Belgia) 1.821
8 (8). Daria Kasatkina (Rusia) 1.645
9 (9). Naomi Osaka (Japonia) 1.591
10 (12). Caroline Garcia (Franta) 1.482
……………………………………………………
22 (18). Mihaela Buzarnescu 831
35 (32). Monica Niculescu 620
36 (36). Irina-Camelia Begu 602
45 (43). Ana Bogdan 511
80 (77). Sorana Cirstea 345

Acest site foloseste cookies. Prin continuarea navigarii iti acorzi acceptul pentru utilizarea lor. Afla mai multe

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close